YT41系列台式单柱压装液压机,是一种多功能小型液压机床,用于轴类零件和轴套类磁零件的压装,也可以完成压印,套形等动作。压制不很严格的粉末、塑料制品,主要适用手机床,内燃机、电器、轴承、洗衣机、汽车电机、步进机等行业使用,特别适用三资企业流水 装配线使用。
型号 | 单位 | 0.63T | 1T | 1.6T | 2.5T | |
公称力 | KN | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
液体工作压力 | Mpa | 2.65 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | |
滑块下平面距工作台面距离 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
滑块行程 | mm | 120 | 120 | 160 | 160 | |
滑块下行速度 | mm/s | 60 | 60 | 44 | 42 | |
滑块回程速度 | mm/s | 82 | 82 | 25 | 70 | |
喉深 | mm | 100 | 100 | 160 | 160 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 250 | 250 | 300 | 320 |
左右 | mm | 300 | 300 | 380 | 400 | |
工作台距地面高度 | mm | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 | |
油泵名称 | 中高压叶片泵 | |||||
电机总功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
机床外形尺寸 | 前台 | mm | 530 | 530 | 700 | 720 |
左右 | mm | 430 | 430 | 520 | 540 | |
地面上高度 | mm | 1100 | 1100 | 1120 | 1120 | |
重量重(约) | Kg | 250 | 250 | 350 | 350 |
注:由于本厂产品不断更新,上述技术参数如有改动,恕不另行通知,请索取各个型号的技术规格书,以此为准!