本机器具有较广泛的通用性,适用于可塑性材料及粉末制品的压制;轴类 和其它类似零件的校正;电气零部件的压装;小型板形零件的拉伸,成型落料, 压痕、压印等工艺用途。本机用手或脚进行操作,压力可在规定的范围内任意 调节,操作简便、灵活、使用安全可靠。
型号 | 单位 | Y30-2.5 | Y30-4 | Y30-6.3 | |
公称力 | KN | 25 | 40 | 63 | |
液体工作压力 | MPa | 4.4 | 6.34 | 5.1 | |
滑块行程 | mm | 124 | 200 | 200 | |
压头下行速度 | mm/s | 38 | 36 | 40 | |
压头上行速度 | mm/s | 95 | 60 | 50 | |
滑块下平面距工作台距离 | mm | 210 | 285 | 320 | |
喉深 | mm | 105 | 150 | 170 | |
工作台距地面高度 | mm | 840 | 950 | 960 | |
落料孔尺寸 | mm | E60 | E70 | E75 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 320 | 400 | 400 |
前后 | mm | 200 | 320 | 320 | |
机床外形尺寸 | 左右 | mm | 990 | 1300 | 1300 |
前后 | mm | 750 | 800 | 900 | |
地面上高度 | mm | 1560 | 1770 | 1820 | |
泵参数 | 工作压力 | Mpa | 16 | 16 | 20 |
较大工作压力时较大流量 | l/min | 9 | 9 | 9 | |
电机功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | |
总重量(约) | Kg | 500 | 520 | 580 |
注:由于本厂产品不断更新,上述技术参数如有改动,恕不另行通知,请索取各个型号的技术规格书,以此为准!