本系列液压机适用于可塑性材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等,也可以从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型。
本机具有独立的动力机构和电器系统,采用按钮集中控制,可实现调整、手 动及半自动三种操作方式。
型号 | 单位 | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | |
液体较大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
滑块行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
较大开口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 |
左右 | mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | |
顶出行程 | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | |
回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | |
机床外形尺寸 | 左右 | mm | 1484 | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 |
前后 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | |
地面上高度 | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | |
电机功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | |
总重量 | T | 1.95 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 |
注:由于本厂产品不断更新,上述技术参数如有改动,恕不另行通知,请索取各个型号的技术规格书,以此为准!