本系列塑料制品液压机采用插装阀集成系统,电器采用PLC可编程序控 制,压制动作一般为:滑块快下、减速下行、慢速压制成型(有时需排气)、 保压、泄压、滑块微回、快回至上限位、顶出缸慢顶、顶出缸快顶、顶出缸 退回、手工取料并加料。压机的动作构成有高低压组合泵,在快速下行时则 由自重下行充油补油实现,因而大大降低了快速阶段所需功率。在预压制时,高低压泵均参与工作,在压力达到一定值或某一设定位置后,低压泵泄压、高压泵工作,这样形成低速压制便于材料充分流动及排出模腔。本系列 液压机主要元件配置的优越,大大提高了产品的可靠性,如液压件采用北京 液压件厂产品,PLC采用日本三菱公司产品,温控仪采用日本欧姆龙公司产品,热电偶也为进口品牌。
型号 | 单位 | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
回程力 | KN | 35 | 320 | 800 | 900 | 25 | 630 | 1000 | |
顶出力 | KN | 100 | 190 | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | |
退回力 | KN | 50 | 100 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
液体较大工作压力 | Mpa | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | |
滑块行程 | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
顶出行程 | mm | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
滑块距工作台面较大高度 | mm | 710 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1300 | |
滑块下行速度 | 快降 | mm/s | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
慢压 | mm/s | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | |
微压 | mm/s | 5-1可调 | 5-1可调 | 5-1可调 | 4-1可调 | 10-2可调 | 10-2可调 | 10-2可调 | |
滑块回程速度 | 慢回 | mm/s | 8 | 8 | 15 | 8 | 40-8可调 | 40-8可调 | 50-8可调 |
快回 | mm/s | 60 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
顶出缸速度 | 慢顶 | mm/s | 10-5可调 | 5 | 10 | 10-5 | 35-10 | 35-10 | 35-10 |
快顶 | mm/s | ≥50 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥67 | ≥67 | ≥67 | |
退回 | mm/s | ≥100 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 500 | 710 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 |
前后 | mm | 500 | 580 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | |
工作台上面距地面高度 | mm | 650 | 760 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | |
电动机总功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 37 | |
主机重量 | T | 2.5 | 4.5 | 11 | 12 | 18 | 20 | 30 | |
机器占地面积 | 左右 | mm | 1900 | 2650 | 3080 | 3080 | 3440 | 3440 | 4100 |
前后 | mm | 1000 | 1200 | 1350 | 1350 | 1520 | 1520 | 2420 | |
地上高 | mm | 2854 | 3000 | 3820 | 3820 | 3690 | 3690 | 5400 | |
地下深 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 |
注:由于本厂产品不断更新,上述技术参数如有改动,恕不另行通知,请索取各个型号的技术规格书,以此为准!